運営母体 | 千葉県君津市 |
所在地 | 千葉県君津市向郷字西谷1632番12 |
電話 | 0439-27-2570 |
宗旨・宗教 | 不問 |
交通-鉄道 | JR久留里線久留里駅より 君津方面にタクシーで5分/ |
交通-車 | 館山自動車道君津I.C から久留里方面に約25分 または木更津東I.Cから15分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地(市民) | 4㎡ | 552,000円 | 5,500円 |
普通墓地(市外) | 4㎡ | 607,000円 | 5,500円 |
普通墓地 | 8㎡ | 1,104,000円 | 11,000円 |
8㎡ | 1,214,000円 | 11,000円 | |
芝生墓地 | 4㎡ | 552,000円 | 5,500円 |
壁墓地 | 2㎡ | 500,000円 | 2,750円 |
合葬墓地 1体用 | ― | 100,000円 | ― |
合葬墓地 2体用 | ― | 200,000円 | ― |
木更津市営聖地公園
運営母体 | 千葉県木更津市 |
所在地 | 千葉県木更津市矢那3711 |
電話 | 0438-52-0983(FAX 0438-38-6720) |
宗旨・宗教 | 不問 |
交通-鉄道 | JR内房線木更津駅東口から「高倉行き」バスに乗り「鎌足中郷」で下車後、徒歩20分 タクシー利用の場合は約20分 |
交通-車 | 館山自動車道木更津南I.C約15分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 3㎡ | 390,000円 | 2,400円 |
普通墓地 | 6㎡ | 780,000円 | 4,800円 |
芝生墓地 | 3㎡ | 435,000円 | 2,400円 |
合葬墓地 1人 | 記名板あり | 90,000円 | ― |
合葬墓地 1人 | 記名板なし | 80,000円 | ― |
合葬墓地 2人 | 記名板あり | 180,000円 | ― |
合葬墓地 2人 | 記名板なし | 160,000円 | ― |
袖ヶ浦市営墓地公園
運営母体 | 千葉県袖ケ浦市 |
所在地 | 千葉県袖ケ浦市林914番地 |
電話 | 0438-75-7234 |
宗旨・宗教 | 不問 |
交通-鉄道 | JR袖ケ浦駅 平川行政センター行きバスで乗車 農協平岡支店下車 徒歩25分 JR姉ヶ崎駅 姉崎線バス(茅野行き)乗車 大山田バス停下車 徒歩5分 |
交通-車 | 館山自動車道姉崎袖ヶ浦I.C から館山方面に約10分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 4㎡ | 4,680円 | |
普通墓地 | 4.95㎡ | 4,680円 | |
普通墓地 | 6㎡ | 4,680円 | |
9㎡ | 4,680円 | ||
芝生墓地 | 4㎡ | 4,680円 |
市原中央霊園
運営母体 | 宗教法人 報恩寺 |
所在地 | 千葉県市原市南岩崎 679 |
電話 | 0436-95-3829 |
宗旨・宗教 | 在来仏教 |
交通-鉄道 | 小湊鉄道馬立駅よりタクシー5分 |
交通-車 | 館山自動車道市原I.Cから約15分 |
区画面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 3㎡ | 東 | 300,000円 | 3,000円 |
普通墓地 | 3㎡ | 西 | 270,000円 | 3,000円 |
普通墓地 | 4㎡ | 東 | 400,000円 | 4,000円 |
普通墓地 | 4㎡ | 西 | 360,000円 | 4,000円 |
普通墓地 | 5㎡ | 東 | 500,000円 | 5,000円 |
普通墓地 | 5㎡ | 西 | 450,000円 | 5,000円 |
普通墓地 | 6㎡ | 東 | 600,000円 | 6,000円 |
普通墓地 | 6㎡ | 西 | 540,000円 | 6,000円 |
普通墓地 | 8㎡ | 東 | 800,000円 | 8,000円 |
普通墓地 | 8㎡ | 西 | 720,000円 | 8,000円 |
あじさい霊園
運営母体 | 宗教法人 真言宗 不動寺 |
所在地 | 千葉県君津市塚原327 |
電話 | 0439-27-2570 |
宗旨・宗教 | 不問 |
交通-鉄道 | JR久留里線久留里駅より 君津方面にタクシーで5分 |
交通-車 | 館山自動車道君津I.C から久留里方面に約25分 または木更津東I.Cから15分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地(市民) | 4㎡ | 552,000円 | 5,500円 |
普通墓地(市外) | 4㎡ | 607,000ん | |
普通墓地 | 8㎡ | 1,104,000円 | 11,000円 |
8㎡ | 1,214,000円 | ||
芝生墓地 | 4㎡ | ||
壁墓地 | |||
合葬墓地 1人 | |||
合葬墓地 2人 |
緑泉霊園
運営母体 | 宗教法人 真言宗 密蔵院 |
所在地 | 千葉県君津市泉128 |
電話 | 0439-38-2910 |
宗旨・宗教 | 不問 |
交通-鉄道 | JR君津駅よりバス |
交通-車 | 館山自動車道君津I.C約10分 |
永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 100,000円~ | 3,000円~ |
永代供養墓 遍照陵 | 850,000円 | |
芝生墓地 | ||
壁墓地 | ||
合葬墓地 1人 | ||
合葬墓地 2人 |
弥陀堂霊園
運営母体 | 宗教法人 真言宗 東福寺 |
所在地 | 千葉県袖ヶ浦市横田1104-1~1109 |
電話 | |
宗旨・宗教 | 在来仏教徒 |
交通-鉄道 | JR久留里線横田駅より徒歩15分 |
交通-車 | 館山自動車道木更津北I.Cから約5分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 4㎡ | 400,000円 | 4,000円 |
普通墓地 | 6㎡ | 600,000ん | 4,000円 |
普通墓地 | 8.1㎡ | 800,000円 | 4,000円 |
追越霊園
運営母体 | 宗教法人 曹洞宗 天性院 |
所在地 | 千葉県木更津市永井作1-6-23 |
電話 | 0438- |
宗旨・宗教 | 曹洞宗 |
交通-鉄道 | JR久留里線祇園駅より徒歩10分 |
交通-車 | 館山自動車道木更津北I.Cより木更津駅方面に約10分 |
区画 面積 | 永代使用料 | 管理護寺会費 | 入檀料 | |
普通墓地 | 4㎡ | 1,200,000円 (外柵カロート付) | 3,000円 | 100,000円 |
普通墓地 | 5㎡ | 1,300,000円 (外柵カロート付) | 3,000円 | 100,000円 |
普通墓地 | 6㎡ | 1,400,000円 (外柵カロート付) | 3,000円 | 100,000円 |
長泉寺墓苑
運営母体 | 宗教法人 真言宗 長泉寺 |
所在地 | 千葉県君津市大井39 |
電話 | 0439-27-2570 |
宗旨・宗教 | 真言宗 智山派 |
交通-鉄道 | 君津駅から日東バス |
交通-車 | 館山自動車道君津I.Cより鴨川方面に約5分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | 入檀料 | |
普通墓地 | 3㎡ | 450,000円 | 3,000円 | 50,000円 |
天南寺墓苑
運営母体 | 宗教法人 曹洞宗 天南寺 |
所在地 | 千葉県君津市鎌滝1090 |
電話 | 0439-37-2070 |
宗旨・宗教 | 曹洞宗 |
交通-鉄道 | JR君津駅より日東バス |
交通-車 | 館山自動車道君津I.Cより鴨川方面へ約15分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 3㎡ | 552,000円 | 8,000円 |
家族墓地 | - | 700,000円 (墓石カロート付) | 3,000円 |
永代供養墓地 | - | 600,000円 | |
樹木葬 | - |
石堂寺墓苑
運営母体 | 宗教法人 天台宗 石堂寺 |
所在地 | 千葉県安房郡丸山町石堂302 |
電話 | 0470-46-2218 |
宗旨・宗教 | 天台宗 |
交通-車 | 国道410号を千倉方面へ、丸山町入ってすぐ左側 |
特徴 | 重要文化財に囲まれた房総の名刹です。 その歴史は約1300年前にさかのぼり、日本三石塔寺の 一つに数えられてきました。 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 3.3㎡ | 350,000円 | 30,000円 |
正法院 吉野霊園
運営母体 | 宗教法人 曹洞宗 正法院 |
所在地 | 千葉県富津市西大和田647 |
電話 | 0439-65-3320 |
宗旨・宗教 | 曹洞宗 |
交通-鉄道 | JR内房線大貫よりタクシー5分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | 入檀料 | |
普通墓地 | 3㎡ | 500,000円 | 5,000円 | 50,000円 |
薬王寺
運営母体 | 千葉県君津市 |
所在地 | 千葉県君津市馬登485 |
電話 | - |
宗旨・宗教 | 真言宗智山派 |
交通-車 | 館山自動車道君津I.C から鹿野山方面に約15分 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | |
普通墓地 | 3㎡ | 円 | 円 |
普通墓地 | 4㎡ | 円 |